產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:CM-3700的優(yōu)點得到了世界*機構及公司的贊賞??履峥滥苓_制造技術的另一例證是其儀器誤差居于業(yè)界*地位。
產(chǎn)品型號: CM-3700d
所屬分類:色差計
更新時間:2024-08-21
“”的參考分光測色計,實現(xiàn)色彩管理網(wǎng)絡系統(tǒng)中zui高水準的精確度和可靠度。
通過CM-3700d,柯尼卡美能達再次證明了其在“”儀器領域中作為光學技術*的地位。CM-3700d各方面的設計均以實現(xiàn)zui高性能的精度色彩控制為目標。大型積分球、孔罩及整個光學系統(tǒng)的制造均精益求精,甚至超過了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等標準的要求。
分別用于樣品、反饋通道及大功率氙弧燈的兩個扁平全息光柵與硅光電二極管陣列確保了zui高的精度和重復性(特別是暗色調)。
CM-3700的優(yōu)點得到了世界*機構及行業(yè)公司的贊賞。柯尼卡美能達制造技術的另一例證是其儀器誤差居于業(yè)界地位。
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)機械切換測量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C)透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(38組) | |||||||||||
分光方式 | 平面回折光柵 | |||||||||||
測量波長范圍 | 360nm~740nm | |||||||||||
測量波長間隔 | 10nm | |||||||||||
半波寬 | 約14nm | |||||||||||
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.001% | |||||||||||
照明光源 | 脈沖氙燈 | |||||||||||
測量時間 | 0.6~0.8秒(輸出數(shù)據(jù)為止) | |||||||||||
zui小測量間隔 | 3秒 | |||||||||||
測量/照明口徑 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:3×5mm/5×7mm | |||||||||||
重復性 |
| |||||||||||
器間差 | 以主機測量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08 以主機測量BCRA Series ?? 12色板的zui大?E*ab 0.3以內 | |||||||||||
溫度波動性 | 光譜反射率:±0.10%/°C以內 色度值:ΔE*ab 0.05/°C以內 | |||||||||||
透射測量樣品條件 | 樣品寬度:無限制,厚度:小于50mm 透射測量口徑:約Φ20mm | |||||||||||
UV調整 | 馬達控制濾鏡位置,連續(xù)變化 | |||||||||||
端口 | RS-232C | |||||||||||
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標配的電源適配器) | |||||||||||
操作溫濕度范圍 | 13°C~33°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |||||||||||
儲存溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |||||||||||
尺寸(長×寬×高) | 500 × 271 × 259 mm | |||||||||||
重量 | 18Kg | |||||||||||
標準配件 | 白色校正板CM-A90,零位校正盒CM-A94,3×5mm目標罩CM-A91,Φ8mm目標罩CM-A92,Φ25.4mm目標罩CM-A93,RS-232C連接線CM-A52,電源適配器AC-A308,配件盒CM-A66,防塵罩CM-A69 | |||||||||||
可選配件 | 透射樣品夾CM-A96,透射零位校正板CM-A100,比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理軟件CM-S100w |
上一篇:CM-5分光測色計
下一篇:XIGH X-DOL顯影濃縮液