相關(guān)文章 / article
簡要描述:量程 電壓:150.00~600.00V,3檔,電流:5.0000A~5.0000kA,多檔(因電流鉗而異)有功功率:750.00W~9.0000MW,多檔
產(chǎn)品型號: 3169-20
所屬分類:電力計
更新時間:2024-08-19
一臺適用電力管理和節(jié)能管理,同時測量諧波數(shù)據(jù)的鉗式電力計
三相3線:2回路測量(3電壓、3電流表示),單相2線:4回路測量
500mA~5000A寬量程
小型·輕量
PC卡對應(yīng)、內(nèi)部記憶搭配
每一波形的電力記錄
電力、節(jié)能管理和諧波管理同時記錄
基本參數(shù)
接線方式 | 單相二線,單相三線,三相三線,三相四線 |
測量項(xiàng)目 | 電壓,電流,有功/無功/視在功率,功率因數(shù),有效功率量,無效功率量,頻率,諧波 |
量程 | 電壓:150.00~600.00V,3檔, 電流:5.0000A~5.0000kA,多檔(因電流鉗而異) 有功功率:750.00W~9.0000MW,多檔 |
基本精度 | 電壓:±0.2%rdg. ±0.1%f.s. 電流·有功功率:±0.2%rdg. ±0.1%f.s.+電流鉗精度(有功功率) |
電流鉗精度 | 9660(100A):±0.3%rdg. ±0.02%f.s. 9661(500A):±0.3%rdg. ±0.01%f.s. 9669(1000A):±1.0%rdg. ±0.01%f.s. 9667(5000A):±2.0%rdg. ±1.5mV 9694 (5 A): ±0.3%rdg. ±0.02% f.s. |
頻率特性 | 基波頻率45~66Hz,到50次諧波:±3%f.s.+測量精度 |
其他功能 | 無功功率測量方法、變形諧波、表示次數(shù)的選擇,背光、ID、定時設(shè)置 |
表示更新率 | 約0.5s(PC卡、內(nèi)部記憶存取時;RS-232C通信時除外) |
電源供應(yīng) | 100~240V AC,50/60Hz |
體積及重量 | 210寬×60高×160厚mm±5mm(不含突出部), 1.2kg±100g(3169-20,3169-21) |
附件 | 電壓線 9438-03(1套),電源線(1),接地轉(zhuǎn)換器(1),連接電纜 9441(1) |
上一篇:3333單相電力計
下一篇:3120驗(yàn)電筆