產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:測量項目 AC泄漏電流(9657/9658/9659三個可選電流鉗) 測量量程 2通道/100.0mA,1000mA(真有效值,手動量程) 精度(主機) ±1.0%rdg.±5dgt.(50/60Hz,23°C±5°C)
產(chǎn)品型號: 3638-20
所屬分類:存儲記錄儀
更新時間:2024-08-19
泄漏電流記錄儀
用鉗式電流傳感器,記錄及監(jiān)測泄漏電流
三種漏電流鉗可供選擇
有效值計算方法精確測量泄漏電流
配備3911-20選件后,本機可以存儲數(shù)據(jù)高達32,000點,在電腦上處理
非易失性存儲器甚至在沒有電池時仍能保持數(shù)據(jù)
基本參數(shù) | |
測量項目 | AC泄漏電流(9657/9658/9659三個可選電流鉗) |
測量量程 | 2通道/100.0mA,1000mA(真有效值,手動量程) |
精度(主機) | ±1.0%rdg.±5dgt.(50/60Hz,23°C±5°C) |
綜合精度(9657/9659) | ±2.0%rdg.±10dgt.(100mA)(50/60Hz,23°C±5°C) ±2.0%rdg.±6dgt.(1000mA)(50/60Hz,23°C±5°C) |
數(shù)據(jù)存儲 | 16,000點×2通道(1分鐘間隔,總共11天) 32,000點×1通道(1分鐘間隔,總共22天) |
記錄間隔 | 1~30s,1~60分,15檔設(shè)定 |
電源供應(yīng) | 4×1.5V,LR03(AAA)堿性干電池,壽命約1年(記錄間隔1秒) |
體積及重量 | 58寬×87高×30厚mm,130g |
附件 | 9632連接電纜(用于警告輸出×1),LR03堿性干電池(4) |
上一篇:3639-20脈沖記錄器
下一篇:5000/5001漏電流記錄儀