產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:200,100,70MHz帶寬型號 2條模擬通道和4條模擬通道型號 16條數(shù)字通道(MSO系列) 所有通道上1GS/s的采樣率
產(chǎn)品型號: DPO2002/2004/2012
所屬分類:示波器
更新時間:2024-08-23
泰克Tektronix DPO2002/2004/2012/2014/2022/2024B數(shù)字熒光示波器主要性能指標(biāo) | ||||||
200,100,70MHz帶寬型號 | ||||||
2條模擬通道和4條模擬通道型號 | ||||||
16條數(shù)字通道(MSO系列) | ||||||
所有通道上1GS/s的采樣率 | ||||||
所有通道上1M點的記錄長度 | ||||||
5,000wfm/s的zui大波形捕獲速率 | ||||||
成套高級觸發(fā) | ||||||
Wave Inspector旋鈕,輕松瀏覽和自動搜索波形數(shù)據(jù) | ||||||
FilterVu可變低通濾波器,可以去掉不想要的信號噪聲,同時捕獲高頻事件 | ||||||
29種自動測量和FFT分析,簡化波形分析 | ||||||
TekVPI 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動定標(biāo)和確定單位 | ||||||
7英寸(180mm)TFT—LCD寬屏彩色顯示器 | ||||||
體積小,重量輕-僅厚5.3英寸(134mm),僅重7磅14盎司(3.6公斤) | ||||||
前面板上提供了USB2.0主控端口,迅速簡便地存儲數(shù)據(jù) | ||||||
后面板上提供了USB2.0設(shè)備端口,簡便地連接PC或直接打印到兼容PictBridge的打印機(jī) | ||||||
混合信號設(shè)計和分析(MSO系列) | ||||||
自動觸發(fā)、解碼和搜索并行總線 | ||||||
多通道建立時間和保持時間觸發(fā) | ||||||
多功能混合信號設(shè)計調(diào)試工具 | ||||||
DPO2000B/MSO2000B主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號 | DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B |
MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道+數(shù)字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
模擬帶寬 | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
zui大采集率 | 1GS/s | |||||
zui大記錄長度 | 1M | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,矮脈沖,邏輯,建立時間/保持時間,上升/下降時間,視頻, | |||||
并行總線(僅在MSO機(jī)型上) | ||||||
輸入輸出端口 | USB2.0主控端口,USB2.0設(shè)備端口 | |||||
可檢測脈寬 | 5ns | |||||
(數(shù)字通道) | ||||||
泰克Tektronix DPO2002/2004/2012/2014/2022/2024B數(shù)字熒光示波器所有型號均包括 | ||||||
每條模擬通道一只10X無源探頭(100和200MHz型號為TPP0200探頭;70MHz型號為TPP0100探頭) | ||||||
用戶手冊和翻譯后的前面板覆蓋圖 | ||||||
文檔資料光盤(063-4472-xx) | ||||||
OpenChoice Desktop軟件 | ||||||
校準(zhǔn)證明 | ||||||
測量結(jié)果可溯源美國國家計量學(xué)會及ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系 | ||||||
電源線 | ||||||
五年保修 |